Amministrazione Trasparente

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 4 -25.23
2024 3 -25.14
2024 2 -22.82
2024 1 -24.84
2024 0 -24.33
2023 4 -25.45
2023 3 -26.22
2023 2 -27.9
2023 1 -18.16
2023 0 -24.6
2022 4 -7.32
2022 3 -12.15
2022 2 -19.94
2022 1 -13.59
2022 0 -12.54
2021 4 -18.86
2021 2 -7.19
2021 3 -12.74
2021 0 -13.18
2021 1 -15.57
2020 3 -22.57
2020 4 -17.05
2020 1 -7.84
2020 2 -23
2020 0 -17.65

Ultimo aggiornamento: 09.01.2025